Tabela com os novos CEPs de Irecê:
As informações dos CEPs foram extraídas da tabela da Secretaria de Infraestrutura, e o original pode ser encontrado aqui.
Logradouro/Nome | Bairro/Distrito | CEP | Copiar |
---|---|---|---|
Avenida 1º de Janeiro | Alto do Moura | 44864-004 | |
Avenida Adolfo Moitinho | Alto do Moura | 44864-002 | |
Avenida Alípio Nunes Dourado | Alto do Moura | 44864-068 | |
Avenida São Salvador | Alto do Moura | 44864-034 | |
Rua 13 de Maio | Alto do Moura | 44864-032 | |
Rua Acre | Alto do Moura | 44864-030 | |
Rua Almenara | Alto do Moura | 44864-038 | |
Rua Amapá | Alto do Moura | 44864-028 | |
Rua Américo de Castro Dourado | Alto do Moura | 44864-022 | |
Rua Amparo | Alto do Moura | 44864-040 | |
Rua Antônio Augusto Costa Dourado | Alto do Moura | 44864-062 | |
Rua Araxá | Alto do Moura | 44864-042 | |
Rua Barros Reis | Alto do Moura | 44864-008 | |
Rua Bivar Moitinho Dourado | Alto do Moura | 44864-006 | |
Rua Deraldo Silva Dourado | Alto do Moura | 44864-018 | |
Rua Diamantina | Alto do Moura | 44864-036 | |
Rua Fernando de Noronha | Alto do Moura | 44864-026 | |
Rua José Lopes Soares | Alto do Moura | 44864-024 | |
Rua José Rodrigues Souza | Alto do Moura | 44864-016 | |
Rua José Vitorino da Silva | Alto do Moura | 44864-060 | |
Rua Lafaiete Coutinho | Alto do Moura | 44864-000 | |
Rua Natanael Nunes Dourado | Alto do Moura | 44864-066 | |
Rua Pernambuco | Alto do Moura | 44864-010 | |
Rua Roraima | Alto do Moura | 44864-020 | |
Rua Santa Catarina | Alto do Moura | 44864-014 | |
Rua Vanderlino Araújo Rocha | Alto do Moura | 44864-012 | |
Rua Vital V da Silva | Alto do Moura | 44864-064 | |
Área Rural de Irecê | Área Rural de Irecê | 44876-899 | |
1ª Travessa José Tibúrcio | Arnóbio Batista | 44860-462 | |
2ª Travessa José Tibúrcio | Arnóbio Batista | 44860-464 | |
Praça Arnóbio Batista | Arnóbio Batista | 44860-460 | |
Rua Ângelo Dourado | Arnóbio Batista | 44860-452 | |
Rua Fernando Machado | Arnóbio Batista | 44860-478 | |
Rua Índio Mamede | Arnóbio Batista | 44860-450 | |
Rua Jaú | Arnóbio Batista | 44860-458 | |
Rua José Batista | Arnóbio Batista | 44860-456 | |
Rua José Tibúrcio | Arnóbio Batista | 44860-466 | |
Rua Joselito Marques Dourado | Arnóbio Batista | 44860-472 | |
Rua Luiz Gonzaga | Arnóbio Batista | 44860-454 | |
Rua Nilo Barreto | Arnóbio Batista | 44860-480 | |
Rua Professora Maria Neide Palha Souza | Arnóbio Batista | 44860-482 | |
Rua Rosalvo da Silva Pereira | Arnóbio Batista | 44860-476 | |
Rua Surubim | Arnóbio Batista | 44860-468 | |
Rua Tiradentes | Arnóbio Batista | 44860-474 | |
Rua Tucupí | Arnóbio Batista | 44860-470 | |
Avenida 1º de Janeiro | Asa Norte | 44864-090 | |
Avenida 2 de Agosto | Asa Norte | 44864-130 | |
Avenida Alípio Nunes Dourado | Asa Norte | 44864-070 | |
Avenida Edvaldo Santos Lopes | Asa Norte | 44864-132 | |
Avenida Osório Manoel de Miranda | Asa Norte | 44864-136 | |
Rua Açú | Asa Norte | 44864-138 | |
Rua Adriano Menezes Dourado | Asa Norte | 44864-102 | |
Rua Alegrete | Asa Norte | 44864-156 | |
Rua Apucarana | Asa Norte | 44864-168 | |
Rua Aracati | Asa Norte | 44864-158 | |
Rua Arapiraca | Asa Norte | 44864-162 | |
Rua Araucária | Asa Norte | 44864-108 | |
Rua Arco Verde | Asa Norte | 44864-160 | |
Rua Assis Chateaubrian | Asa Norte | 44864-166 | |
Rua Atalaia | Asa Norte | 44864-152 | |
Rua Bandeirantes | Asa Norte | 44864-170 | |
Rua Brasília | Asa Norte | 44864-182 | |
Rua Cambé | Asa Norte | 44864-172 | |
Rua Campina Grande | Asa Norte | 44864-134 | |
Rua Campo Mourão | Asa Norte | 44864-180 | |
Rua Caruarú | Asa Norte | 44864-150 | |
Rua Cascavel | Asa Norte | 44864-174 | |
Rua Catalão | Asa Norte | 44864-144 | |
Rua Corumbá | Asa Norte | 44864-146 | |
Rua Crato | Asa Norte | 44864-142 | |
Rua Edinilde Lopes | Asa Norte | 44864-104 | |
Rua Ednalvo Menezes | Asa Norte | 44864-098 | |
Rua Esteio | Asa Norte | 44864-154 | |
Rua Garanhuns | Asa Norte | 44864-140 | |
Rua Graciliano Aleixo Marques Junior | Asa Norte | 44864-164 | |
Rua Joaquim Alto Pereira | Asa Norte | 44864-106 | |
Rua Joinvile | Asa Norte | 44864-184 | |
Rua Juí | Asa Norte | 44864-148 | |
Rua Leovigildo da Silva Dourado | Asa Norte | 44864-094 | |
Rua Londrina | Asa Norte | 44864-178 | |
Rua Lourivaldo Nunes Dourado | Asa Norte | 44864-096 | |
Rua Marciano Nunes Dourado | Asa Norte | 44864-092 | |
Rua Rogério Nunes Dourado | Asa Norte | 44864-100 | |
Rua Santa Catarina | Asa Norte | 44864-176 | |
Avenida 1º de Janeiro | Asa Sul | 44873-755 | |
Avenida C (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-470 | |
Avenida Professor Jorge Rodrigues | Asa Sul | 44874-130 | |
Rua 1 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-420 | |
Rua 15 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-450 | |
Rua 16 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-455 | |
Rua 17 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-445 | |
Rua 18 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-460 | |
Rua 19 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-440 | |
Rua 2 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-325 | |
Rua 20 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-435 | |
Rua 22 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-425 | |
Rua 23 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-430 | |
Rua 6 (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-345 | |
Rua A (Lot João Rodrigues) | Asa Sul | 44874-155 | |
Rua A (Lot Retiro) | Asa Sul | 44874-270 | |
Rua A (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-075 | |
Rua A (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-370 | |
Rua Alfredo Dias Novaes | Asa Sul | 44873-840 | |
Rua B (Lot João Rodrigues) | Asa Sul | 44874-160 | |
Rua B (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-835 | |
Rua B (Lot Retiro) | Asa Sul | 44874-260 | |
Rua B (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-105 | |
Rua B (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-380 | |
Rua C (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-055 | |
Rua C (Lot João Rodrigues) | Asa Sul | 44874-170 | |
Rua C (Lot Retiro) | Asa Sul | 44874-255 | |
Rua C (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-100 | |
Rua C (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-385 | |
Rua D (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-050 | |
Rua D (Lot João Rodrigues) | Asa Sul | 44874-165 | |
Rua D (Lot Retiro) | Asa Sul | 44874-265 | |
Rua D (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-095 | |
Rua D (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-395 | |
Rua Domício Marques Dourado | Asa Sul | 44874-110 | |
Rua E (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-010 | |
Rua E (Lot João Rodrigues) | Asa Sul | 44874-175 | |
Rua E (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-850 | |
Rua E (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-090 | |
Rua E (Lot Vila Catherine) | Asa Sul | 44874-280 | |
Rua E (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-390 | |
Rua Elias Francisco dos Santos | Asa Sul | 44873-845 | |
Rua F (Lot Elza Cândida) | Asa Sul | 44874-190 | |
Rua F (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-005 | |
Rua F (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-085 | |
Rua F (Lot Vila Catherine) | Asa Sul | 44874-285 | |
Rua F (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-400 | |
Rua Francisco da Silva | Asa Sul | 44873-830 | |
Rua G (Lot Elza Cândida) | Asa Sul | 44874-185 | |
Rua G (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-000 | |
Rua G (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-855 | |
Rua G (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-080 | |
Rua G (Lot Vila Catherine) | Asa Sul | 44874-290 | |
Rua H (Lot Elza Cândida) | Asa Sul | 44874-195 | |
Rua H (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-060 | |
Rua H (Lot Vila Catherine) | Asa Sul | 44874-295 | |
Rua H (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-405 | |
Rua I | Asa Sul | 44874-235 | |
Rua I (Lot Elza Cândida) | Asa Sul | 44874-180 | |
Rua I (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-045 | |
Rua I (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-860 | |
Rua I (Lot Vila Iraci) | Asa Sul | 44874-410 | |
Rua J (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-015 | |
Rua J (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-865 | |
Rua K (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-040 | |
Rua K (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-870 | |
Rua L (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-020 | |
Rua L (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-875 | |
Rua M (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-035 | |
Rua N (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44873-890 | |
Rua N (Lot Lídio de Castro) | Asa Sul | 44873-885 | |
Rua N (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-065 | |
Rua P (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-030 | |
Rua Q (Lot Sol Dourado) | Asa Sul | 44874-070 | |
Rua R (Lot Flor do Mandacarú) | Asa Sul | 44874-025 | |
Rua Rio Araguaia | Asa Sul | 44873-820 | |
Rua Rio Corumbá | Asa Sul | 44873-750 | |
Rua Rio Cuiabá | Asa Sul | 44873-825 | |
Rua Rio do Ouro | Asa Sul | 44873-770 | |
Rua Rio do Pires | Asa Sul | 44873-760 | |
Rua Rio Itapicuru | Asa Sul | 44873-790 | |
Rua Rio Jacaré | Asa Sul | 44873-805 | |
Rua Rio Solimões | Asa Sul | 44873-800 | |
Rua Rio Subaé | Asa Sul | 44873-795 | |
Rua Rio Tapajós | Asa Sul | 44873-815 | |
Rua Rio Tietê | Asa Sul | 44873-810 | |
Rua Sandoval Avelino Oliveira | Asa Sul | 44873-880 | |
Avenida 2 de Agosto | Baixão de Sinésia | 44867-555 | |
Avenida A | Baixão de Sinésia | 44867-540 | |
Avenida Antônio Franklin Oliveira | Baixão de Sinésia | 44867-190 | |
Avenida Guararapes | Baixão de Sinésia | 44867-265 | |
Avenida Milton Franklin da Silva | Baixão de Sinésia | 44867-235 | |
Praça Sinésia Caldeira Bela | Baixão de Sinésia | 44867-280 | |
Rua A | Baixão de Sinésia | 44867-290 | |
Rua André Vidal | Baixão de Sinésia | 44867-170 | |
Rua Antônio Otaviano Dourado | Baixão de Sinésia | 44867-160 | |
Rua Araújo de Brito | Baixão de Sinésia | 44867-230 | |
Rua B | Baixão de Sinésia | 44867-295 | |
Rua Boa Esperança | Baixão de Sinésia | 44867-275 | |
Rua C | Baixão de Sinésia | 44867-300 | |
Rua Caém | Baixão de Sinésia | 44867-245 | |
Rua Caldeirão Grande | Baixão de Sinésia | 44867-180 | |
Rua D | Baixão de Sinésia | 44867-530 | |
Rua Doutora Francele Araújo Franklin | Baixão de Sinésia | 44867-200 | |
Rua E | Baixão de Sinésia | 44867-525 | |
Rua Expedito Nogueira da Silva | Baixão de Sinésia | 44867-185 | |
Rua F | Baixão de Sinésia | 44867-520 | |
Rua Francisco Franklin de Melo | Baixão de Sinésia | 44867-220 | |
Rua Franklin de Oliveira | Baixão de Sinésia | 44867-225 | |
Rua G | Baixão de Sinésia | 44867-515 | |
Rua Genival Francisco de Souza | Baixão de Sinésia | 44867-270 | |
Rua H | Baixão de Sinésia | 44867-510 | |
Rua Irmã Dulce | Baixão de Sinésia | 44867-480 | |
Rua Jacira Araújo de Brito | Baixão de Sinésia | 44867-205 | |
Rua João Paulo II | Baixão de Sinésia | 44867-475 | |
Rua Livanilda Franklin Melo | Baixão de Sinésia | 44867-210 | |
Rua Madre Tereza de Calcutá | Baixão de Sinésia | 44867-490 | |
Rua Maria Hermínia de Oliveira | Baixão de Sinésia | 44867-215 | |
Rua O | Baixão de Sinésia | 44867-305 | |
Rua Ourolândia | Baixão de Sinésia | 44867-255 | |
Rua Prefeito Ineny Nunes Dourado | Baixão de Sinésia | 44867-560 | |
Rua Rosa Lopes Soares | Baixão de Sinésia | 44867-150 | |
Rua Santo Antônio de Pádua | Baixão de Sinésia | 44867-495 | |
Rua Sinásia | Baixão de Sinésia | 44867-420 | |
Rua Tainara Araújo Franklin | Baixão de Sinésia | 44867-195 | |
Rua V | Baixão de Sinésia | 44867-535 | |
Rua Zilda Arns Newmann | Baixão de Sinésia | 44867-500 | |
1ª Travessa Costa e Silva | Boa Vista | 44863-095 | |
1ª Travessa São Domingos | Boa Vista | 44862-875 | |
2ª Travessa São Domingos | Boa Vista | 44862-880 | |
Avenida Costa e Silva | Boa Vista | 44862-850 | |
Avenida Ezequiel Nunes da Gama | Boa Vista | 44863-165 | |
Avenida Professor Joel Americano Lopes | Boa Vista | 44863-040 | |
Avenida Tertuliano Cambuí | Boa Vista | 44862-870 | |
Beco Costa e Silva | Boa Vista | 44863-060 | |
Rua M (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-160 | |
Praça Ayrton Senna | Boa Vista | 44862-860 | |
Praça Marcionílio Rosa | Boa Vista | 44863-100 | |
Rua A (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-200 | |
Rua A (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-105 | |
Rua Abdias Costa | Boa Vista | 44863-005 | |
Rua Ângelo Pereira Nunes | Boa Vista | 44862-855 | |
Rua Avelino Mendes | Boa Vista | 44863-025 | |
Rua B (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-110 | |
Rua | Boa Vista | ||
Rua C (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-115 | |
Rua Castro Alves | Boa Vista | 44863-085 | |
Rua Cristóvão | Boa Vista | 44863-045 | |
Rua D (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-145 | |
Rua da Paz | Boa Vista | 44863-015 | |
Rua do Lions | Boa Vista | 44863-070 | |
Rua E (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-195 | |
Rua E (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-140 | |
Rua Epitácio Pessoa | Boa Vista | 44863-065 | |
Rua F (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-135 | |
Rua Fernando Machado | Boa Vista | 44862-865 | |
Rua G (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-180 | |
Rua G (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-130 | |
Rua H (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-175 | |
Rua H (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-125 | |
Rua Harmonia | Boa Vista | 44863-010 | |
Rua I (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-120 | |
Rua Isabel P Durval | Boa Vista | 44863-090 | |
Rua J (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-150 | |
Rua Jericó | Boa Vista | 44863-080 | |
Rua L (Lot Washington Luis II) | Boa Vista | 44863-155 | |
Rua Lagoa do Vivim | Boa Vista | 44862-890 | |
Rua Luiz Mário Marques Dourado | Boa Vista | 44863-055 | |
Rua Manoel M de Oliviera | Boa Vista | 44863-020 | |
Rua N (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-170 | |
Rua O (Lot Sonho Meu) | Boa Vista | 44863-190 | |
Rua Santa Edwirges | Boa Vista | 44863-030 | |
Rua São Domingos | Boa Vista | 44862-885 | |
Rua São Vicente | Boa Vista | 44863-035 | |
Travessa Abdias Costa | Boa Vista | 44863-000 | |
Travessa Lagoa do Vivim | Boa Vista | 44862-895 | |
Travessa Luiz Mário Marques Dourado | Boa Vista | 44863-050 | |
1ª Travessa ACM | Centro | 44860-079 | |
3ª Travessa da Estrela | Centro | 44860-029 | |
Avenida 1º de Janeiro | Centro | 44860-201 | |
Avenida Adolfo Moitinho | Centro | 44860-157 | |
Avenida Caraíbas | Centro | 44860-089 | |
Avenida Coronel Terêncio Dourado | Centro | 44860-115 | |
Avenida Edvaldo Santos Lopes | Centro | 44860-169 | |
Avenida Júlio Pereira Nunes | Centro | 44860-057 | |
Avenida Professor Joel Americano Lopes | Centro | 44860-011 | |
Avenida Tertuliano Cambuí | Centro | 44860-015 | |
Beco da Esperança | Centro | 44860-167 | |
Beco dos Paraibanos | Centro | 44860-163 | |
Beco Pirajussara | Centro | 44860-017 | |
Calçadão Calçadão | Centro | 44860-091 | |
CDD Irecê - Avenida Coronel Terêncio Dourado s/n | Centro | 44860-970 | |
Praça Clériston Andrade | Centro | 44860-171 | |
Praça Doutor Mário Dourado Sobrinho | Centro | 44860-165 | |
Praça Góes Calmon | Centro | 44860-101 | |
Praça Mário Dourado | Centro | 44860-117 | |
Praça Teodoro Sampaio | Centro | 44860-135 | |
Rua 15 de Novembro | Centro | 44860-155 | |
Rua 7 de Setembro | Centro | 44860-107 | |
Rua Alcir Dourado Moitinho | Centro | 44860-195 | |
Rua Ângelo Dourado | Centro | 44860-003 | |
Rua Ângelo França Dourado | Centro | 44860-127 | |
Rua Antônio Carlos Magalhães | Centro | 44860-069 | |
Rua Antônio França Dourado | Centro | 44860-021 | |
Rua Antônio Otaviano Dourado | Centro | 44860-151 | |
Rua Aristides Moitinho | Centro | 44860-103 | |
Rua Ataulfo Alves | Centro | 44860-197 | |
Rua Augusto Pereira Nunes | Centro | 44860-051 | |
Rua Aurélio José Marques | Centro | 44860-055 | |
Rua Belarmino Dourado | Centro | 44860-053 | |
Rua Bena C Silva | Centro | 44860-031 | |
Rua Benedito Teixeira | Centro | 44860-081 | |
Rua Caetano Moreira | Centro | 44860-083 | |
Rua Cardeal Arco Verde | Centro | 44860-133 | |
Rua Carlos Gardel | Centro | 44860-145 | |
Rua da Bandeira | Centro | 44860-109 | |
Rua do Tiro de Guerra | Centro | 44860-177 | |
Rua Doutor Aristides Moitinho | Centro | 44860-061 | |
Rua Durval Soares | Centro | 44860-123 | |
Rua E S Menezes | Centro | 44860-173 | |
Rua Ernestino M Dourado | Centro | 44860-027 | |
Rua Fabrício de Oliveira | Centro | 44860-065 | |
Rua Febrôncio Barreto | Centro | 44860-035 | |
Rua Fernando Machado | Centro | 44860-001 | |
Rua Fernando Menezes | Centro | 44860-189 | |
Rua Filomena Campos Ribeiro | Centro | 44860-073 | |
Rua Francisca Castro Dourado | Centro | 44860-063 | |
Rua Francisco Sena | Centro | 44860-019 | |
Rua Gercy Aureliano de Figueredo | Centro | 44860-153 | |
Rua Gilberto Alves Dourado | Centro | 44860-147 | |
Rua Herculano Nunes | Centro | 44860-097 | |
Rua Hermógenes Barbosa | Centro | 44860-033 | |
Rua Jesuíno Galvão | Centro | 44860-095 | |
Rua João Batista | Centro | 44860-013 | |
Rua João D Delavor | Centro | 44860-187 | |
Rua João Dourado | Centro | 44860-179 | |
Rua José Alves de Andrade | Centro | 44860-105 | |
Rua José Antônio Dourado | Centro | 44860-087 | |
Rua José Bernardo Lopes | Centro | 44860-185 | |
Rua Juarez de Castro Dourado | Centro | 44860-037 | |
Rua Lafaiete Coutinho | Centro | 44860-181 | |
Rua Lauro Barreto | Centro | 44860-137 | |
Rua Licínio Barreto | Centro | 44860-045 | |
Rua Lucas Cardoso | Centro | 44860-183 | |
Rua Luís Viana Filho | Centro | 44860-071 | |
Rua Maria Quitéria | Centro | 44860-141 | |
Rua Melquiades Moitinho | Centro | 44860-043 | |
Rua Menezes | Centro | 44860-093 | |
Rua Morro do Chapéu | Centro | 44860-067 | |
Rua Orlando Silva | Centro | 44860-199 | |
Rua Otacílio Pereira de Menezes | Centro | 44860-085 | |
Rua Pedro Batista | Centro | 44860-007 | |
Rua Pernambuco | Centro | 44860-191 | |
Rua Pirajussara | Centro | 44860-025 | |
Rua Polivalente | Centro | 44860-161 | |
Rua Presidente Castelo Branco | Centro | 44860-129 | |
Rua Professor Costa Pinto | Centro | 44860-075 | |
Rua Professora Maria da Conceição | Centro | 44860-077 | |
Rua Professora Zenália Dourado Lopes | Centro | 44860-149 | |
Rua Régio Emília | Centro | 44860-111 | |
Rua Rodrigues Alves | Centro | 44860-131 | |
Rua Rogério Dourado | Centro | 44860-059 | |
Rua Rogério Nunes Dourado | Centro | 44860-193 | |
Rua Rosalvo Dourado | Centro | 44860-099 | |
Rua Sabino Caldeira | Centro | 44860-139 | |
Rua Salmão | Centro | 44860-023 | |
Rua São Francisco | Centro | 44860-113 | |
Rua São João Batista | Centro | 44860-143 | |
Rua São Paulo | Centro | 44860-175 | |
Rua Tucunaré | Centro | 44860-009 | |
Travessa do Passeio | Centro | 44860-121 | |
Travessa Licínio Barreto | Centro | 44860-041 | |
Travessa Pedro Batista | Centro | 44860-005 | |
Rodovia BA-148 | Cocão II | 44875-690 | |
Avenida Buenos Ayres | Coopirecê | 44860-328 | |
Avenida Coronel Terêncio Dourado | Coopirecê | 44860-282 | |
Avenida Professor Jorge Rodrigues | Coopirecê | 44860-284 | |
Avenida Raimundo Bonfim | Coopirecê | 44860-380 | |
Praça do Comércio | Coopirecê | 44860-396 | |
Rua A | Coopirecê | 44860-302 | |
Rua Adonias Rodrigues Machado | Coopirecê | 44860-292 | |
Rua Agenor da Silva Dourado | Coopirecê | 44860-300 | |
Rua Américo Marques Dourado | Coopirecê | 44860-384 | |
Rua Ana Marques França | Coopirecê | 44860-390 | |
Rua Anédia Moitinho Dourado | Coopirecê | 44860-366 | |
Rua Antônio Bastos de Miranda | Coopirecê | 44860-386 | |
Rua Antônio Castro Dourado | Coopirecê | 44860-388 | |
Rua Augusto de Andrade Moitinho | Coopirecê | 44860-350 | |
Rua Augusto Duarte Monteiro | Coopirecê | 44860-352 | |
Rua Augusto Rushi | Coopirecê | 44860-330 | |
Rua Benenigna de Castro Dourado | Coopirecê | 44860-372 | |
Rua C | Coopirecê | 44860-312 | |
Rua Cláudio Moreira Santana | Coopirecê | 44860-346 | |
Rua Constância da Silva Dourado | Coopirecê | 44860-370 | |
Rua da Cooperação | Coopirecê | 44860-326 | |
Rua da Coopirecê | Coopirecê | 44860-424 | |
Rua José Silva Dourado | Coopirecê | 44860-360 | |
Rua Demétrio da Silva | Coopirecê | 44860-314 | |
Rua Domingos Bastos de Souza | Coopirecê | 44860-368 | |
Rua Doutor Alano V Dourado Araújo | Coopirecê | 44860-412 | |
Rua Edeni Francisca Amorim | Coopirecê | 44860-382 | |
Rua Edício Alecrim Dourado | Coopirecê | 44860-336 | |
Rua Ednalvo Marques Dourado | Coopirecê | 44860-286 | |
Rua Eliezer Dourado Moitinho | Coopirecê | 44860-410 | |
Rua Florisvaldo Alves da Costa | Coopirecê | 44860-376 | |
Rua Henrique Justiniano Dourado | Coopirecê | 44860-406 | |
Rua Índio Mamede | Coopirecê | 44860-440 | |
Rua Jailton Pereira da Silva | Coopirecê | 44860-354 | |
Rua Jeferson Miranda Silva | Coopirecê | 44860-334 | |
Rua João da Silva | Coopirecê | 44860-358 | |
Rua João José da Silva | Coopirecê | 44860-324 | |
Rua Joaquim da Silva | Coopirecê | 44860-316 | |
Rua Joaquim da Silva Dourado | Coopirecê | 44860-362 | |
Rua Joaquim José Justiniano | Coopirecê | 44860-374 | |
Rua John Lenon | Coopirecê | 44860-304 | |
Rua José Alves Neiva | Coopirecê | 44860-280 | |
Rua José da Silva | Coopirecê | 44860-308 | |
Rua José de Castro | Coopirecê | 44860-332 | |
Rua Josefa Martins dos Santos | Coopirecê | 44860-338 | |
Rua Leonardo da Vinci | Coopirecê | 44860-408 | |
Rua Lídio de Castro | Coopirecê | 44860-298 | |
Rua Luis Carlos Prestes | Coopirecê | 44860-378 | |
Rua Luiz José de Farias | Coopirecê | 44860-344 | |
Rua Luiz Riela de Carvalho | Coopirecê | 44860-318 | |
Rua Manoel Ferreira da Silva | Coopirecê | 44860-340 | |
Rua Marechal Deodoro da Fonseca | Coopirecê | 44860-404 | |
Rua Maria da Silva Dourado | Coopirecê | 44860-310 | |
Rua Mateus Nunes | Coopirecê | 44860-320 | |
Rua Raimundo Florentino de Arruda | Coopirecê | 44860-348 | |
Rua Raul das Virgens | Coopirecê | 44860-306 | |
Rua Santino Rodrigues da Silva | Coopirecê | 44860-364 | |
Rua Santo André | Coopirecê | 44860-430 | |
Rua Santo Onofre | Coopirecê | 44860-434 | |
Rua São Bernardo | Coopirecê | 44860-426 | |
Rua São Camilo | Coopirecê | 44860-428 | |
Rua São Francisco | Coopirecê | 44860-422 | |
Rua São Judas Tadeu | Coopirecê | 44860-438 | |
Rua São Mateus | Coopirecê | 44860-436 | |
Rua Senhor Arsênio Romão Dourado | Coopirecê | 44860-356 | |
Rua Severino Timóteo | Coopirecê | 44860-322 | |
Rua Sônia Maria Rodrigues Nascimento | Coopirecê | 44860-342 | |
Rua Tenente Wilson | Coopirecê | 44860-432 | |
Rua Teotônio Otacilio Marques Dourado | Coopirecê | 44860-402 | |
Rua Tertuliano F de Oliveira | Coopirecê | 44860-294 | |
Rua Zeca Batista | Coopirecê | 44860-414 | |
Travessa Ana Marques França | Coopirecê | 44860-398 | |
Avenida Costa e Silva | Félix | 44862-846 | |
Avenida Ezequiel Nunes da Gama | Félix | 44862-844 | |
Rua Alto Bonito | Félix | 44862-836 | |
Rua Ana Pereira | Félix | 44862-804 | |
Rua Baixa Grande | Félix | 44862-808 | |
Rua Daniel Moreira | Félix | 44862-812 | |
Rua das Flores | Félix | 44862-840 | |
Rua das Margaridas | Félix | 44862-830 | |
Rua das Orquídeas | Félix | 44862-826 | |
Rua das Violetas | Félix | 44862-842 | |
Rua dos Cravos | Félix | 44862-820 | |
Rua Eduardo Moreira | Félix | 44862-818 | |
Rua Flor de Jasmim | Félix | 44862-824 | |
Rua Francisco Abade | Félix | 44862-802 | |
Rua Girassol | Félix | 44862-828 | |
Rua Ipirá | Félix | 44862-816 | |
Rua K | Félix | 44862-822 | |
Rua Nicolau Copérnico | Félix | 44862-810 | |
Rua Primavera | Félix | 44862-832 | |
Rua Senador Teotônio Vilela | Félix | 44862-800 | |
Rua Verão | Félix | 44862-834 | |
Travessa Ana Pereira | Félix | 44862-806 | |
Travessa Daniel Moreira | Félix | 44862-814 | |
Avenida Brasil | Fórum | 44864-238 | |
Avenida Edvaldo Santos Lopes | Fórum | 44864-260 | |
Avenida São Salvador | Fórum | 44864-202 | |
Rua Antônio Bento de Souza | Fórum | 44864-230 | |
Rua Belo Horizonte | Fórum | 44864-214 | |
Rua Benito Teixeira | Fórum | 44864-242 | |
Rua Brasília | Fórum | 44864-204 | |
Rua Cachoeirinha | Fórum | 44864-198 | |
Rua Carazinho | Fórum | 44864-194 | |
Rua Chapecó | Fórum | 44864-196 | |
Rua Demóstenes A de Souza | Fórum | 44864-224 | |
