Confira abaixo todos os logradouros e códigos postais do bairro Liberdade, localizado na cidade de Irecê - BA.
53 endereços
| Logradouro | Bairro | CEP | Copiar |
|---|---|---|---|
| Avenida A (Lot Vida Bela) | Liberdade | 44876-302 | |
| Avenida Buenos Ayres | Liberdade | 44876-398 | |
| Avenida Pinheiro | Liberdade | 44876-382 | |
| Avenida Professor Jorge Rodrigues | Liberdade | 44876-282 | |
| Rua 10 | Liberdade | 44876-290 | |
| Rua 17 | Liberdade | 44876-294 | |
| Rua 19 | Liberdade | 44876-364 | |
| Rua 31 | Liberdade | 44876-296 | |
| Rua 32 | Liberdade | 44876-346 | |
| Rua 33 | Liberdade | 44876-348 | |
| Rua A | Liberdade | 44876-320 | |
| Rua A (Lot Betel) | Liberdade | 44876-400 | |
| Rua Adalberto Pereira Barbosa | Liberdade | 44876-386 | |
| Rua Asa Branca | Liberdade | 44876-354 | |
| Rua Augusto de Andrade Moitinho | Liberdade | 44876-344 | |
| Rua Azulão | Liberdade | 44876-370 | |
| Rua B (Lot Betel) | Liberdade | 44876-402 | |
| Rua Beija-Flor | Liberdade | 44876-356 | |
| Rua Bem-Te-Vi | Liberdade | 44876-286 | |
| Rua C (Lot Betel) | Liberdade | 44876-404 | |
| Rua Canário | Liberdade | 44876-350 | |
| Rua Cardeal | Liberdade | 44876-374 | |
| Rua Codorna | Liberdade | 44876-358 | |
| Rua Curió | Liberdade | 44876-288 | |
| Rua Domingos Pereira Leonel | Liberdade | 44876-304 | |
| Rua E (Lot Vida Bela) | Liberdade | 44876-318 | |
| Rua Ednalvo Marques Dourado | Liberdade | 44876-418 | |
| Rua Elísio Moitinho Barreto | Liberdade | 44876-396 | |
| Rua Estanislau Augusto de Freitas | Liberdade | 44876-388 | |
| Rua F (Lot Betel) | Liberdade | 44876-406 | |
| Rua G (Lot Betel) | Liberdade | 44876-416 | |
| Rua Gaivota | Liberdade | 44876-280 | |
| Rua Gavião | Liberdade | 44876-366 | |
| Rua H (Lot Betel) | Liberdade | 44876-408 | |
| Rua I (Lot Betel) | Liberdade | 44876-410 | |
| Rua I (Lot Vida Bela) | Liberdade | 44876-316 | |
| Rua J (Lot Betel) | Liberdade | 44876-412 | |
| Rua José Alves Porto | Liberdade | 44876-308 | |
| Rua José Leite Sobrinho | Liberdade | 44876-384 | |
| Rua João de Barro | Liberdade | 44876-284 | |
| Rua Juriti | Liberdade | 44876-360 | |
| Rua M (Lot Betel) | Liberdade | 44876-414 | |
| Rua N (Lot Vida Bela) | Liberdade | 44876-314 | |
| Rua Osvaldo Sena Moitinho | Liberdade | 44876-306 | |
| Rua Pedro Martins Gama | Liberdade | 44876-310 | |
| Rua Pelicano | Liberdade | 44876-292 | |
| Rua Periquito | Liberdade | 44876-300 | |
| Rua Raimundo Florentino de Arruda | Liberdade | 44876-394 | |
| Rua Sabiá | Liberdade | 44876-372 | |
| Rua Zabelê | Liberdade | 44876-368 | |
| Travessa João de Barro | Liberdade | 44876-352 | |
| Travessa Pelicano | Liberdade | 44876-298 | |
| Travessa Zabelê | Liberdade | 44876-362 |
Nenhum endereço encontrado para “”. Tente o nome do bairro, parte da rua ou só os números do CEP.
Você pode consultar os CEPs de logradouros e bairros da cidade de Irecê utilizando a busca disponível na página CEPs Irecê.
Os códigos postais exibidos correspondem aos CEPs utilizados pelos Correios para a cidade de Irecê - BA e compilados pela Secretaria de Infraestrutura.