Confira abaixo todos os logradouros e códigos postais do bairro Ginásio de Esportes, localizado na cidade de Irecê - BA.
38 endereços
| Logradouro | Bairro | CEP | Copiar |
|---|---|---|---|
| 1ª Travessa Professora Hilda Vasconcelos | Ginásio de Esportes | 44864-312 | |
| 1ª Travessa Teotônio Dourado Filho | Ginásio de Esportes | 44864-302 | |
| Avenida Edvaldo Santos Lopes | Ginásio de Esportes | 44864-270 | |
| Avenida Júlio Pereira Nunes | Ginásio de Esportes | 44864-330 | |
| Avenida Nosso Senhor dos Passos | Ginásio de Esportes | 44864-308 | |
| Praça do Ginásio de Esporte | Ginásio de Esportes | 44864-310 | |
| Rua A A da Silva | Ginásio de Esportes | 44864-294 | |
| Rua Alberto da Silva Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-340 | |
| Rua Anédia da Silva Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-318 | |
| Rua Baraúna | Ginásio de Esportes | 44864-300 | |
| Rua Benedito Teixeira | Ginásio de Esportes | 44864-286 | |
| Rua Caetano Moreira | Ginásio de Esportes | 44864-288 | |
| Rua Dilson Marques Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-334 | |
| Rua Dona Carmosina Teixeira da Silva | Ginásio de Esportes | 44864-342 | |
| Rua Ednaldo Pereira Nunes | Ginásio de Esportes | 44864-320 | |
| Rua Edvaldo da Silva Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-336 | |
| Rua Filomena Campos Ribeiro | Ginásio de Esportes | 44864-276 | |
| Rua Gileno Balduino dos Santos | Ginásio de Esportes | 44864-314 | |
| Rua Henrique da Silva Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-274 | |
| Rua Hilton Pereira Nunes | Ginásio de Esportes | 44864-278 | |
| Rua José Fernandes de Oliveira | Ginásio de Esportes | 44864-292 | |
| Rua Malásia | Ginásio de Esportes | 44864-324 | |
| Rua Morro do Chapéu | Ginásio de Esportes | 44864-272 | |
| Rua Nova Guiné | Ginásio de Esportes | 44864-326 | |
| Rua Nova Zelândia | Ginásio de Esportes | 44864-328 | |
| Rua Odete Nunes Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-282 | |
| Rua Olivia Dourado Nunes | Ginásio de Esportes | 44864-322 | |
| Rua Olívio Alecrim Freire | Ginásio de Esportes | 44864-304 | |
| Rua Ornélia Nunes Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-332 | |
| Rua Professor Altamirando da Silva Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-346 | |
| Rua Professor Costa Pinto | Ginásio de Esportes | 44864-280 | |
| Rua Professora Hilda Vasconcelos | Ginásio de Esportes | 44864-306 | |
| Rua Professora Maria da Conceição | Ginásio de Esportes | 44864-284 | |
| Rua Tenente Epaminondas de Castro Dourado | Ginásio de Esportes | 44864-296 | |
| Rua Teotônio Dourado Filho | Ginásio de Esportes | 44864-290 | |
| Rua Tolentino Marques França | Ginásio de Esportes | 44864-338 | |
| Rua do Angico | Ginásio de Esportes | 44864-298 | |
| Travessa Professora Hilda Vasconcelos | Ginásio de Esportes | 44864-316 |
Nenhum endereço encontrado para “”. Tente o nome do bairro, parte da rua ou só os números do CEP.
Você pode consultar os CEPs de logradouros e bairros da cidade de Irecê utilizando a busca disponível na página CEPs Irecê.
Os códigos postais exibidos correspondem aos CEPs utilizados pelos Correios para a cidade de Irecê - BA e compilados pela Secretaria de Infraestrutura.